Di seguito l'elenco di hotel, residence, appartamenti e campeggi consigliati dalla Conquistadores Cup
Nome | Indirizzo | Contatto |
---|---|---|
Hotel Due Torri | via XXV Aprile, 1/3 Porto Azzurro | Tel: 0565 95 132 www.albergoduetorri.it |
Hotel Plaza | loc. Fanaletto, 1 Porto azzurro | Tel: 0565 95010 www.hotelplazaelba.com |
Camping Appartamenti Tallinucci | Via del Mare, 213 Lacona Capoliveri | Tel: 0565 964069 www.campingtallinucci.it |
Hotel Beltramonto | loc. Lido, 31 Porto Azzurro | Tel: 327 7346380 www.beltramonto.it |
Hotel Villa Italia | viale Italia Porto Azzurro | Tel: 0565 95119 www.villaitaliaelba.com |
Hotel Approdo | via Veneto, 18 Porto Azzurro | Tel: 0565 95315 www.hotelapprodoelba.com |
Sassi Turchini vacanze accessibili - | loc. Sassi Turchini Porto Azzurro | Tel: 392 2394607 www.sassiturchini.org |
B&B Villa Capitorsola | loc. Lido di Capoliveri Capoliveri | Tel: 0565 933546 www.villacapitorsola.it |
Camping Arrighi | loc. Barbarossa, 17 Porto azzurro | Tel: 0565 95568 www.campingarrighi.it |
Camping Da Mario | loc. Barbarossa Porto Azzurro | Tel: 0565 958032 www.damario.it |
Camping Appartamenti VS Maria | Via del Mare, 91 Lacona Capoliveri | Tel: 0565 964188 www.vsmaria.it |
Grand Hotel Elba International codice promozionale assegnato a questo evento, CONQUI2022, che dovrà essere inserito nel sito nella sezione PRENOTA ORA. | Loc. Naregno | Tel: 0565 946648 _www.elbainternational.it |
Residence Villa Rosi | Loc. Colle Lido, 11 Capoliveri | Tel: 371 4228645 www.villarosi.it |
Casale Le Pitte | Via Gelsarello 2 Porto Azzurro | Tel: 347 1756181 www.casalelepitte.com |
Camping Europa | Loc. Lido di Capoliveri | Tel: 0565 940121 www.elbacampingeuropa.it |
Tom Appartamenti | Loc. Barbarossa 5 Porto Azzurro | Tel: 0565 95689 https://www.tomappartamenti.it/ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |
__ | __ - __ | Tel: __
__ |